| Heart of Texas 2008 Spring Competitive Tournament | |||||||||||||||||||||||||||
| UNDER 13 GIRLS | |||||||||||||||||||||||||||
| FLIGHT #1 & 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Team Number | Team Name | GAMES | Point Totals | ||||||||||||||||||||||||
| EE1 | CENTEX 95 CYCLONE | 0 | - | 1 | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| EE2 |
|
1 | - | 1 | 7 | - | 2 | 0 | - | 2 | - | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||
| FF4 | WACO BARCELONA FC | 0 | - | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| FF1 |
|
1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 | - | 0 | 4 | 12 | 22 | ||||||||||||||
| FF2 |
|
0 | - | 5 | 2 | - | 7 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| FF3 | FC DALLAS 95 SILVER | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 3 | - | 0 | - | 10 | 19 | 27 | |||||||||||||
| UNDER 13 GIRLS CHAMPIONSHIP BRACKET | |||||||||||||||||||||||||||
| SEMI FINALS | FINALS | CHAMPION | |||||||||||||||||||||||||
| FC DALLAS '95 SILVER - 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| FIELD:10 | TIME:9:30 | FC DALLAS '95 SILVER | |||||||||||||||||||||||||
| CENTEX '95 CYCLONE - 1 | FIELD:12 | TIME:2:00 | |||||||||||||||||||||||||
| FC DALLAS '95 SILVER | |||||||||||||||||||||||||||
| GENESIS ELITE - 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| FIELD:12 | TIME:9:30 | FC DALLAS '95 RED | |||||||||||||||||||||||||
| FC DALLAS '95 RED - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Heart of Texas 2008 Spring Competitive Tournament | |||||||||||||||||||||||||||
| UNDER 13 GIRLS | |||||||||||||||||||||||||||
| FLIGHT #1 & 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Team Number | Team Name | GAMES | Point Totals | ||||||||||||||||||||||||
| EE1 | CENTEX 95 CYCLONE | 0 | - | 1 | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| EE2 |
|
1 | - | 1 | 7 | - | 2 | 0 | - | 2 | - | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||
| FF4 | WACO BARCELONA FC | 0 | - | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| FF1 |
|
1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 | - | 0 | 4 | 12 | 22 | ||||||||||||||
| FF2 |
|
0 | - | 5 | 2 | - | 7 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| FF3 | FC DALLAS 95 SILVER | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 3 | - | 0 | - | 10 | 19 | 27 | |||||||||||||
| UNDER 13 GIRLS CHAMPIONSHIP BRACKET | |||||||||||||||||||||||||||
| SEMI FINALS | FINALS | CHAMPION | |||||||||||||||||||||||||
| FC DALLAS '95 SILVER - 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| FIELD:10 | TIME:9:30 | FC DALLAS '95 SILVER | |||||||||||||||||||||||||
| CENTEX '95 CYCLONE - 1 | FIELD:12 | TIME:2:00 | |||||||||||||||||||||||||
| FC DALLAS '95 SILVER | |||||||||||||||||||||||||||
| GENESIS ELITE - 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| FIELD:12 | TIME:9:30 | FC DALLAS '95 RED | |||||||||||||||||||||||||
| FC DALLAS '95 RED - 2 | |||||||||||||||||||||||||||